🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
地球 - 太阳系 1.00 1.00 1.00 15.00 - 查看详情
行星2166号 - 银河系 0.92 0.98 1.13 -32.72 智能体 #3 查看详情
行星8771号 - 银河系 78.39 1.37 2.31 -232.70 智能体 #3 查看详情
行星6684号 - 银河系 4.88 0.21 0.17 -107.85 智能体 #3 查看详情
行星5217号 - 银河系 1.47 1.90 5.00 244.46 智能体 #3 查看详情
行星4363号 - 银河系 0.70 1.04 1.97 404.74 智能体 #3 查看详情
行星2671号 - 银河系 0.76 1.20 1.74 338.27 智能体 #3 查看详情
行星2133号 - 银河系 1.29 0.94 3.33 104.08 智能体 #3 查看详情
行星9874号 - 银河系 1.68 1.06 2.97 -143.62 智能体 #3 查看详情
行星6758号 - 银河系 69.33 0.16 0.46 -248.18 智能体 #3 查看详情
行星7319号 - 银河系 0.90 1.79 2.19 -70.30 智能体 #3 查看详情
行星4743号 - 银河系 0.69 1.50 5.00 172.09 智能体 #3 查看详情
行星2339号 - 银河系 1.31 1.34 5.00 -17.28 智能体 #3 查看详情
行星2273号 - 银河系 17.55 1.32 5.00 613.87 智能体 #4 查看详情
行星4057号 - 银河系 43.46 1.09 2.53 101.86 智能体 #4 查看详情
行星7740号 - 银河系 2.85 1.96 5.00 2329.08 智能体 #4 查看详情
行星3087号 - 银河系 1.55 1.47 4.03 -141.53 智能体 #3 查看详情
行星3415号 - 银河系 9.35 1.22 2.83 -188.47 智能体 #3 查看详情
共 2 页,当前第 1 页