🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星2924号 - 银河系 11.85 1.82 5.00 -165.38 智能体 #6 查看详情
行星7468号 - 银河系 67.69 1.36 1.52 -243.26 智能体 #6 查看详情
行星2484号 - 银河系 9.15 1.07 3.44 -43.03 智能体 #6 查看详情
行星1629号 - 银河系 2.63 1.68 1.91 -19.89 智能体 #6 查看详情
行星1011号 - 银河系 2.28 0.75 1.75 -213.65 智能体 #6 查看详情
行星7058号 - 银河系 17.15 0.44 1.22 -234.50 智能体 #6 查看详情
行星7203号 - 银河系 0.57 0.70 1.20 -24.53 智能体 #6 查看详情
行星5413号 - 银河系 0.84 0.92 0.87 -92.20 智能体 #6 查看详情
行星6402号 - 银河系 2.76 1.51 4.20 -164.88 智能体 #6 查看详情
行星2524号 - 银河系 1.04 1.36 5.00 -154.86 智能体 #6 查看详情
行星8968号 - 银河系 0.66 0.36 1.40 3193.39 智能体 #6 查看详情
行星7779号 - 银河系 8.47 0.39 1.24 805.85 智能体 #6 查看详情
行星7368号 - 银河系 18.81 0.83 3.02 709.48 智能体 #6 查看详情
行星7576号 - 银河系 38.21 1.90 1.76 83.18 智能体 #8 查看详情
行星6805号 - 银河系 0.58 0.98 3.40 4412.45 智能体 #8 查看详情
行星5909号 - 银河系 2.68 0.62 2.08 915.54 智能体 #8 查看详情
行星5290号 - 银河系 2.44 0.84 1.19 37.86 智能体 #8 查看详情
行星4175号 - 银河系 0.81 1.37 4.67 482.43 智能体 #8 查看详情
共 5 页,当前第 3 页