🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星7319号 - 银河系 0.90 1.79 2.19 -70.30 智能体 #3 查看详情
行星4743号 - 银河系 0.69 1.50 5.00 172.09 智能体 #3 查看详情
行星2339号 - 银河系 1.31 1.34 5.00 -17.28 智能体 #3 查看详情
行星2273号 - 银河系 17.55 1.32 5.00 613.87 智能体 #4 查看详情
行星4057号 - 银河系 43.46 1.09 2.53 101.86 智能体 #4 查看详情
行星7740号 - 银河系 2.85 1.96 5.00 2329.08 智能体 #4 查看详情
行星3087号 - 银河系 1.55 1.47 4.03 -141.53 智能体 #3 查看详情
行星3415号 - 银河系 9.35 1.22 2.83 -188.47 智能体 #3 查看详情
行星5945号 - 银河系 2.70 0.29 0.90 -28.71 智能体 #3 查看详情
行星3917号 - 银河系 1.41 0.42 1.68 89.11 智能体 #4 查看详情
共 28 页,当前第 2 页