🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星5945号 - 银河系 2.70 0.29 0.90 -28.71 智能体 #3 查看详情
行星3917号 - 银河系 1.41 0.42 1.68 89.11 智能体 #4 查看详情
行星2221号 - 银河系 19.61 0.21 0.65 -237.47 智能体 #4 查看详情
行星6825号 - 银河系 0.74 1.61 4.15 -60.27 智能体 #4 查看详情
行星3819号 - 银河系 70.33 1.79 2.62 -214.24 智能体 #3 查看详情
行星6249号 - 银河系 19.17 1.75 5.00 -194.50 智能体 #3 查看详情
行星1589号 - 银河系 1.88 1.12 1.38 245.82 智能体 #3 查看详情
行星5286号 - 银河系 62.83 0.36 0.42 -221.19 智能体 #4 查看详情
行星2064号 - 银河系 0.73 1.73 5.00 421.72 智能体 #4 查看详情
行星8953号 - 银河系 1.80 0.93 3.86 252.50 智能体 #4 查看详情
行星2272号 - 银河系 0.58 1.23 5.00 86.31 智能体 #4 查看详情
行星5162号 - 银河系 1.88 1.73 4.90 16.85 智能体 #4 查看详情
行星2769号 - 银河系 76.13 1.10 3.05 -247.23 智能体 #4 查看详情
行星2133号 - 银河系 0.70 1.36 2.77 4446.44 智能体 #4 查看详情
行星8345号 - 银河系 0.83 1.10 2.70 3591.33 智能体 #4 查看详情
行星4001号 - 银河系 0.68 0.47 0.41 4889.96 智能体 #4 查看详情
行星7687号 - 银河系 0.64 1.29 3.52 149.81 智能体 #6 查看详情
行星4497号 - 银河系 41.70 1.35 3.34 -222.83 智能体 #6 查看详情
共 3 页,当前第 2 页