🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星2769号 - 银河系 76.13 1.10 3.05 -247.23 智能体 #4 查看详情
行星2133号 - 银河系 0.70 1.36 2.77 4446.44 智能体 #4 查看详情
行星8345号 - 银河系 0.83 1.10 2.70 3591.33 智能体 #4 查看详情
行星4001号 - 银河系 0.68 0.47 0.41 4889.96 智能体 #4 查看详情
行星7687号 - 银河系 0.64 1.29 3.52 149.81 智能体 #6 查看详情
行星4497号 - 银河系 41.70 1.35 3.34 -222.83 智能体 #6 查看详情
行星2924号 - 银河系 11.85 1.82 5.00 -165.38 智能体 #6 查看详情
行星7468号 - 银河系 67.69 1.36 1.52 -243.26 智能体 #6 查看详情
行星2484号 - 银河系 9.15 1.07 3.44 -43.03 智能体 #6 查看详情
行星1629号 - 银河系 2.63 1.68 1.91 -19.89 智能体 #6 查看详情
共 28 页,当前第 4 页