🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星3155号 - 银河系 0.94 0.94 3.99 340.04 智能体 #8 查看详情
行星9986号 - 银河系 11.35 0.77 3.31 -219.19 智能体 #8 查看详情
行星1533号 - 银河系 0.89 1.66 1.26 -120.34 智能体 #8 查看详情
行星9160号 - 银河系 0.88 0.19 0.46 -77.13 智能体 #8 查看详情
行星5390号 - 银河系 21.99 0.60 0.54 -133.26 智能体 #9 查看详情
行星8859号 - 银河系 21.83 1.83 5.00 -122.94 智能体 #9 查看详情
行星3923号 - 银河系 5.06 0.10 0.10 4.77 智能体 #9 查看详情
行星3030号 - 银河系 83.74 1.65 5.00 -236.13 智能体 #9 查看详情
行星9972号 - 银河系 66.03 1.77 2.21 -225.94 智能体 #9 查看详情
行星1517号 - 银河系 36.41 1.96 5.00 -222.76 智能体 #9 查看详情
行星1868号 - 银河系 0.70 1.09 3.97 223.18 智能体 #9 查看详情
行星5592号 - 银河系 6.06 1.49 5.00 -24.23 智能体 #9 查看详情
行星5082号 - 银河系 0.70 1.54 3.81 503.00 智能体 #9 查看详情
行星4354号 - 银河系 15.84 1.15 1.01 -226.37 智能体 #9 查看详情
行星5358号 - 银河系 0.84 0.67 0.62 -63.00 智能体 #9 查看详情
行星8224号 - 银河系 1.50 0.17 0.49 -198.27 智能体 #9 查看详情
行星6420号 - 银河系 4.60 1.47 5.00 -205.05 智能体 #10 查看详情
行星6563号 - 银河系 15.72 0.88 2.74 -227.37 智能体 #10 查看详情
共 5 页,当前第 4 页