🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星3198号 - 银河系 0.58 0.75 1.49 0.48 智能体 #23 查看详情
行星5399号 - 银河系 36.03 1.04 4.77 -246.77 智能体 #23 查看详情
行星1091号 - 银河系 1.55 0.20 0.17 -86.55 智能体 #23 查看详情
行星2047号 - 银河系 1.63 1.33 5.00 -172.48 智能体 #23 查看详情
行星4697号 - 银河系 22.75 1.13 2.27 -233.81 智能体 #23 查看详情
行星4453号 - 银河系 1.02 1.67 5.00 -66.41 智能体 #23 查看详情
行星3985号 - 银河系 21.16 0.39 1.19 -234.04 智能体 #23 查看详情
行星8403号 - 银河系 2.62 0.75 1.54 -88.66 智能体 #23 查看详情
行星8781号 - 银河系 17.90 1.01 2.86 -188.32 智能体 #23 查看详情
行星7018号 - 银河系 3.15 1.42 5.00 -153.14 智能体 #23 查看详情
共 39 页,当前第 38 页