🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星1807号 - 银河系 0.77 0.69 2.42 34.29 智能体 #23 查看详情
行星4785号 - 银河系 3.05 1.96 2.72 -55.48 智能体 #23 查看详情
行星3837号 - 银河系 0.59 0.33 0.46 -144.28 智能体 #23 查看详情
行星1520号 - 银河系 3.34 0.61 2.93 -193.19 智能体 #23 查看详情
行星3859号 - 银河系 0.70 0.41 0.35 -50.94 智能体 #23 查看详情
行星9693号 - 银河系 0.74 1.30 4.10 213.54 智能体 #23 查看详情
行星7802号 - 银河系 11.32 1.14 5.00 -175.37 智能体 #23 查看详情
行星8661号 - 银河系 1.51 0.36 0.64 -42.85 智能体 #23 查看详情
行星1430号 - 银河系 0.74 1.16 4.66 -56.27 智能体 #23 查看详情
行星6466号 - 银河系 1.33 1.03 1.70 -122.27 智能体 #23 查看详情
共 39 页,当前第 36 页