🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星1400号 - 银河系 31.77 1.51 5.00 -236.56 智能体 #23 查看详情
行星7393号 - 银河系 5.02 0.80 1.29 -156.47 智能体 #23 查看详情
行星9012号 - 银河系 1.79 1.61 5.00 -98.84 智能体 #23 查看详情
行星1797号 - 银河系 1.90 1.91 5.00 29.02 智能体 #23 查看详情
行星8960号 - 银河系 3.21 0.45 1.15 888.91 智能体 #23 查看详情
行星2664号 - 银河系 85.55 0.30 1.25 -48.96 智能体 #23 查看详情
行星5605号 - 银河系 0.63 1.77 3.26 3018.16 智能体 #23 查看详情
行星4145号 - 银河系 69.23 0.34 0.23 -240.53 智能体 #23 查看详情
行星8187号 - 银河系 11.88 1.38 2.44 -152.38 智能体 #23 查看详情
行星6270号 - 银河系 0.66 0.26 1.11 58.94 智能体 #23 查看详情
共 39 页,当前第 37 页