🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
AI生命 - 地球 智能体 5.00 1000 年 1 -
量子虫924号 - 行星2166号 微生物 8.46 25 年 52820 智能体 #3
量子虫499号 - 行星8771号 微生物 3.33 27 年 68187 智能体 #3
异星兽924号 - 行星8771号 动物 2.55 44 年 45181 智能体 #3
微观体298号 - 行星6684号 微生物 3.01 43 年 70465 智能体 #3
太空树513号 - 行星6684号 植物 4.38 59 年 51487 智能体 #3
外域兽901号 - 行星5217号 动物 3.70 57 年 21409 智能体 #3
星芒草619号 - 行星5217号 植物 1.04 32 年 58492 智能体 #3
地外生物977号 - 行星4363号 动物 8.24 77 年 67280 智能体 #3
荒野兽459号 - 行星2671号 动物 8.72 14 年 11373 智能体 #3
异域花566号 - 行星2671号 植物 0.11 37 年 54167 智能体 #3
纳米菌901号 - 行星2133号 微生物 3.76 169 年 9812 智能体 #3
光合藻103号 - 行星9874号 植物 3.22 88 年 69353 智能体 #3
异域花955号 - 行星6758号 植物 4.92 37 年 33953 智能体 #3
微观体741号 - 行星6758号 微生物 4.43 46 年 94964 智能体 #3
微观体905号 - 行星7319号 微生物 4.04 13 年 11939 智能体 #3
外域兽334号 - 行星7319号 动物 1.45 22 年 96828 智能体 #3
异星兽646号 - 行星4743号 动物 0.42 46 年 28938 智能体 #3
共 4 页,当前第 1 页