🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
星芒草946号 - 行星2339号 植物 2.50 81 年 73617 智能体 #3
地外生物724号 - 行星2339号 动物 2.30 139 年 19903 智能体 #3
微观体370号 - 行星2273号 微生物 4.23 86 年 19473 智能体 #4
太空树144号 - 行星2273号 植物 3.23 16 年 9576 智能体 #4
异域花444号 - 行星4057号 植物 2.66 96 年 7692 智能体 #4
太空细菌598号 - 行星4057号 微生物 0.97 87 年 23116 智能体 #4
荒野兽920号 - 行星7740号 动物 4.59 74 年 75408 智能体 #4
异域花298号 - 行星3087号 植物 4.98 11 年 33390 智能体 #3
星际兽448号 - 行星3087号 动物 3.72 53 年 32326 智能体 #3
异域花536号 - 行星3415号 植物 1.36 79 年 56662 智能体 #3
星芒草763号 - 行星5945号 植物 3.98 98 年 11043 智能体 #3
地外生物467号 - 行星5945号 动物 4.37 16 年 37907 智能体 #3
纳米菌932号 - 行星5945号 微生物 2.41 132 年 76403 智能体 #3
星芒草437号 - 行星3917号 植物 0.70 88 年 10718 智能体 #4
微观体872号 - 行星2221号 微生物 7.35 63 年 80910 智能体 #4
荒野兽750号 - 行星2221号 动物 4.22 21 年 90264 智能体 #4
荒野兽911号 - 行星6825号 动物 4.88 49 年 5353 智能体 #4
地外生物138号 - 行星3819号 动物 2.25 81 年 31932 智能体 #3
共 4 页,当前第 2 页