🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
微观体614号 - 行星7018号 微生物 62.21 56 年 82112 智能体 #23
量子虫308号 - 行星2842号 微生物 9.03 90 年 24836 智能体 #23
纳米菌597号 - 行星5565号 微生物 6.76 60 年 39201 智能体 #23
荒野兽782号 - 行星5565号 动物 1.66 71 年 43365 智能体 #23
纳米菌649号 - 行星1496号 微生物 6.88 13 年 16547 智能体 #23
外域兽336号 - 行星1496号 动物 3.51 5 年 44568 智能体 #23
太空细菌786号 - 行星4784号 微生物 5.15 152 年 71116 智能体 #23
微观体856号 - 行星9733号 微生物 5.71 35 年 45567 智能体 #23
光合藻211号 - 行星9733号 植物 1.71 29 年 53014 智能体 #23
共 61 页,当前第 61 页