🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
星际兽735号 - 行星2936号 动物 2.71 57 年 26981 智能体 #10
太空细菌254号 - 行星8330号 微生物 4.12 66 年 38975 智能体 #10
光合藻449号 - 行星8330号 植物 4.44 91 年 96987 智能体 #10
星际兽450号 - 行星8330号 动物 3.23 19 年 99523 智能体 #10
异域花102号 - 行星1130号 植物 1.85 63 年 57965 智能体 #10
太空细菌656号 - 行星1130号 微生物 2.49 121 年 3097 智能体 #10
星际兽581号 - 行星3805号 动物 8.35 69 年 16784 智能体 #11
宇宙藤579号 - 行星3805号 植物 0.33 7 年 99732 智能体 #11
太空细菌406号 - 行星7088号 微生物 8.76 81 年 13988 智能体 #11
异域花302号 - 行星7088号 植物 7.39 93 年 22319 智能体 #11
共 44 页,当前第 14 页