🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
宇宙藤101号 - 行星4764号 植物 9.76 13 年 70317 智能体 #22
太空细菌577号 - 行星5498号 微生物 6.65 19 年 65180 智能体 #22
星际兽890号 - 行星5498号 动物 6.47 59 年 63959 智能体 #22
光合藻103号 - 行星1851号 植物 0.90 35 年 53223 智能体 #22
异域花229号 - 行星7079号 植物 6.43 80 年 22524 智能体 #23
异星兽375号 - 行星7079号 动物 66.74 67 年 99315 智能体 #23
太空细菌734号 - 行星1485号 微生物 60.04 94 年 5285 智能体 #23
太空树929号 - 行星1485号 植物 6.52 8 年 91513 智能体 #23
地外生物888号 - 行星1485号 动物 3.66 71 年 54958 智能体 #23
星际病毒542号 - 行星2968号 微生物 45.82 141 年 8286 智能体 #23
共 61 页,当前第 50 页