🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
外域兽523号 - 行星8851号 动物 1.74 9 年 58959 智能体 #23
地外生物506号 - 行星9201号 动物 6.67 19 年 59010 智能体 #23
外域兽851号 - 行星2730号 动物 8.44 43 年 25735 智能体 #23
宇宙藤516号 - 行星7339号 植物 0.22 66 年 99492 智能体 #23
星芒草797号 - 行星4864号 植物 4.42 40 年 76547 智能体 #23
荒野兽705号 - 行星4392号 动物 4.80 15 年 55454 智能体 #23
太空细菌678号 - 行星8622号 微生物 99.25 43 年 11223 智能体 #23
荒野兽978号 - 行星8622号 动物 0.14 39 年 16604 智能体 #23
光合藻430号 - 行星9063号 植物 44.78 76 年 66441 智能体 #23
外域兽536号 - 行星9063号 动物 5.73 80 年 30777 智能体 #23
共 61 页,当前第 53 页