🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星9197号 - 银河系 4.32 0.53 2.36 -219.95 智能体 #23 查看详情
行星2737号 - 银河系 17.51 0.65 1.35 -240.36 智能体 #23 查看详情
行星5196号 - 银河系 42.45 1.31 0.71 -260.32 智能体 #23 查看详情
行星1511号 - 银河系 0.60 1.96 5.00 -112.83 智能体 #23 查看详情
行星1898号 - 银河系 0.99 1.38 2.67 -64.78 智能体 #23 查看详情
行星6023号 - 银河系 2.33 0.58 1.62 -169.23 智能体 #23 查看详情
行星5005号 - 银河系 6.01 0.58 0.82 800.64 智能体 #23 查看详情
行星5473号 - 银河系 1.04 0.83 1.33 2389.67 智能体 #23 查看详情
行星9312号 - 银河系 4.68 1.35 5.00 509.78 智能体 #23 查看详情
行星8346号 - 银河系 2.87 0.34 1.54 112.97 智能体 #23 查看详情
共 39 页,当前第 35 页