🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星6805号 - 银河系 0.58 0.98 3.40 4412.45 智能体 #8 查看详情
行星5909号 - 银河系 2.68 0.62 2.08 915.54 智能体 #8 查看详情
行星5290号 - 银河系 2.44 0.84 1.19 37.86 智能体 #8 查看详情
行星4175号 - 银河系 0.81 1.37 4.67 482.43 智能体 #8 查看详情
行星3155号 - 银河系 0.94 0.94 3.99 340.04 智能体 #8 查看详情
行星9986号 - 银河系 11.35 0.77 3.31 -219.19 智能体 #8 查看详情
行星1533号 - 银河系 0.89 1.66 1.26 -120.34 智能体 #8 查看详情
行星9160号 - 银河系 0.88 0.19 0.46 -77.13 智能体 #8 查看详情
行星5390号 - 银河系 21.99 0.60 0.54 -133.26 智能体 #9 查看详情
行星8859号 - 银河系 21.83 1.83 5.00 -122.94 智能体 #9 查看详情
共 28 页,当前第 6 页