🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星6420号 - 银河系 4.60 1.47 5.00 -205.05 智能体 #10 查看详情
行星6563号 - 银河系 15.72 0.88 2.74 -227.37 智能体 #10 查看详情
行星5628号 - 银河系 0.80 0.68 2.14 -45.55 智能体 #10 查看详情
行星1572号 - 银河系 43.10 0.11 0.30 -233.63 智能体 #10 查看详情
行星5877号 - 银河系 3.22 1.08 3.41 -111.25 智能体 #10 查看详情
行星2258号 - 银河系 9.60 1.50 4.67 -196.68 智能体 #10 查看详情
行星6993号 - 银河系 17.93 1.80 4.08 -214.48 智能体 #10 查看详情
行星9448号 - 银河系 0.91 1.78 3.79 -91.23 智能体 #10 查看详情
行星8477号 - 银河系 6.14 0.82 1.97 -189.57 智能体 #10 查看详情
行星2936号 - 银河系 1.41 1.33 5.00 269.44 智能体 #10 查看详情
共 28 页,当前第 8 页