🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星3923号 - 银河系 5.06 0.10 0.10 4.77 智能体 #9 查看详情
行星3030号 - 银河系 83.74 1.65 5.00 -236.13 智能体 #9 查看详情
行星9972号 - 银河系 66.03 1.77 2.21 -225.94 智能体 #9 查看详情
行星1517号 - 银河系 36.41 1.96 5.00 -222.76 智能体 #9 查看详情
行星1868号 - 银河系 0.70 1.09 3.97 223.18 智能体 #9 查看详情
行星5592号 - 银河系 6.06 1.49 5.00 -24.23 智能体 #9 查看详情
行星5082号 - 银河系 0.70 1.54 3.81 503.00 智能体 #9 查看详情
行星4354号 - 银河系 15.84 1.15 1.01 -226.37 智能体 #9 查看详情
行星5358号 - 银河系 0.84 0.67 0.62 -63.00 智能体 #9 查看详情
行星8224号 - 银河系 1.50 0.17 0.49 -198.27 智能体 #9 查看详情
共 28 页,当前第 7 页