🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星8330号 - 银河系 0.73 1.85 5.00 400.95 智能体 #10 查看详情
行星1130号 - 银河系 9.74 1.24 4.94 -45.91 智能体 #10 查看详情
行星3805号 - 银河系 1.36 0.35 1.45 1204.63 智能体 #11 查看详情
行星7088号 - 银河系 2.77 0.49 0.98 1455.51 智能体 #11 查看详情
行星7708号 - 银河系 1.83 0.20 0.80 1299.16 智能体 #11 查看详情
行星4050号 - 银河系 4.35 1.11 4.60 -188.81 智能体 #11 查看详情
行星7602号 - 银河系 3.03 1.44 2.31 -220.82 智能体 #11 查看详情
行星3997号 - 银河系 75.61 0.72 1.04 -251.82 智能体 #11 查看详情
行星8847号 - 银河系 21.54 1.42 3.45 -232.48 智能体 #11 查看详情
行星8649号 - 银河系 89.75 0.80 3.53 -256.47 智能体 #11 查看详情
共 28 页,当前第 9 页