🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
纳米菌466号 - 行星4175号 微生物 1.46 29 年 44479 智能体 #8
星际兽700号 - 行星3155号 动物 2.83 74 年 97173 智能体 #8
光合藻477号 - 行星9986号 植物 2.08 11 年 16414 智能体 #8
太空细菌321号 - 行星9986号 微生物 1.53 86 年 64349 智能体 #8
星际病毒183号 - 行星1533号 微生物 3.52 5 年 64814 智能体 #8
星际兽165号 - 行星1533号 动物 4.37 95 年 15997 智能体 #8
异域花886号 - 行星1533号 植物 7.40 22 年 10104 智能体 #8
荒野兽806号 - 行星9160号 动物 2.85 64 年 6460 智能体 #8
太空细菌323号 - 行星9160号 微生物 3.17 17 年 38844 智能体 #8
地外生物127号 - 行星5390号 动物 4.08 96 年 55113 智能体 #9
共 44 页,当前第 10 页