🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
宇宙藤658号 - 行星7368号 植物 0.39 24 年 87515 智能体 #6
微观体366号 - 行星7368号 微生物 1.49 55 年 68969 智能体 #6
纳米菌279号 - 行星7576号 微生物 4.82 111 年 11657 智能体 #8
地外生物726号 - 行星7576号 动物 3.57 159 年 32535 智能体 #8
宇宙藤336号 - 行星7576号 植物 5.30 70 年 37436 智能体 #8
微观体656号 - 行星6805号 微生物 1.80 32 年 16408 智能体 #8
异星兽576号 - 行星6805号 动物 4.92 52 年 36966 智能体 #8
量子虫337号 - 行星5909号 微生物 0.09 33 年 99764 智能体 #8
量子虫953号 - 行星5290号 微生物 1.67 39 年 79563 智能体 #8
星芒草718号 - 行星5290号 植物 9.78 30 年 81338 智能体 #8
共 44 页,当前第 9 页