🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
量子虫127号 - 行星9822号 微生物 2.42 63 年 44212 智能体 #11
量子虫962号 - 行星9215号 微生物 2.59 89 年 70187 智能体 #11
太空细菌212号 - 行星8365号 微生物 0.55 97 年 76213 智能体 #11
地外生物368号 - 行星8365号 动物 3.38 12 年 54100 智能体 #11
光合藻704号 - 行星8365号 植物 4.20 58 年 51063 智能体 #11
地外生物340号 - 行星7848号 动物 1.12 24 年 41278 智能体 #11
异域花128号 - 行星3859号 植物 2.98 43 年 85138 智能体 #11
地外生物555号 - 行星3859号 动物 2.24 41 年 42986 智能体 #11
星芒草169号 - 行星7260号 植物 3.38 131 年 87708 智能体 #11
地外生物928号 - 行星7260号 动物 4.37 16 年 89358 智能体 #11
共 44 页,当前第 17 页