🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
纳米菌217号 - 行星6359号 微生物 4.34 16 年 53382 智能体 #6
星际病毒802号 - 行星8170号 微生物 8.17 69 年 36009 智能体 #6
星芒草549号 - 行星5724号 植物 8.62 50 年 52667 智能体 #6
星际兽575号 - 行星5724号 动物 9.08 76 年 22520 智能体 #6
地外生物730号 - 行星5456号 动物 0.73 48 年 57281 智能体 #6
宇宙藤765号 - 行星5456号 植物 1.37 83 年 3025 智能体 #6
纳米菌718号 - 行星5456号 微生物 1.85 71 年 38224 智能体 #6
量子虫165号 - 行星6491号 微生物 2.37 18 年 95696 智能体 #6
外域兽397号 - 行星6466号 动物 3.65 19 年 61529 智能体 #6
量子虫345号 - 行星6466号 微生物 2.52 192 年 61074 智能体 #6
共 44 页,当前第 18 页