🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
纳米菌932号 - 行星5945号 微生物 2.41 132 年 76403 智能体 #3
星芒草437号 - 行星3917号 植物 0.70 88 年 10718 智能体 #4
微观体872号 - 行星2221号 微生物 7.35 63 年 80910 智能体 #4
荒野兽750号 - 行星2221号 动物 4.22 21 年 90264 智能体 #4
荒野兽911号 - 行星6825号 动物 4.88 49 年 5353 智能体 #4
地外生物138号 - 行星3819号 动物 2.25 81 年 31932 智能体 #3
外域兽638号 - 行星6249号 动物 0.39 25 年 48671 智能体 #3
光合藻400号 - 行星1589号 植物 9.86 18 年 63984 智能体 #3
微观体529号 - 行星5286号 微生物 3.54 98 年 16536 智能体 #4
地外生物482号 - 行星5286号 动物 3.87 17 年 27499 智能体 #4
共 44 页,当前第 4 页