🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
异域花909号 - 行星7687号 植物 2.64 52 年 89074 智能体 #6
地外生物253号 - 行星7687号 动物 2.08 178 年 1759 智能体 #6
星芒草856号 - 行星4497号 植物 2.88 80 年 6155 智能体 #6
外域兽138号 - 行星4497号 动物 0.23 7 年 48147 智能体 #6
纳米菌206号 - 行星2924号 微生物 0.59 22 年 46223 智能体 #6
太空细菌736号 - 行星7468号 微生物 3.29 100 年 5610 智能体 #6
星际兽698号 - 行星7468号 动物 3.78 28 年 58513 智能体 #6
太空细菌678号 - 行星2484号 微生物 0.79 15 年 53324 智能体 #6
地外生物341号 - 行星2484号 动物 2.28 196 年 4197 智能体 #6
太空树605号 - 行星2484号 植物 0.76 55 年 69427 智能体 #6
星际病毒429号 - 行星1629号 微生物 4.01 26 年 74739 智能体 #6
荒野兽741号 - 行星1629号 动物 4.69 72 年 66973 智能体 #6
太空树369号 - 行星1629号 植物 7.48 43 年 7925 智能体 #6
微观体770号 - 行星1011号 微生物 1.35 72 年 81042 智能体 #6
星芒草452号 - 行星7058号 植物 8.40 96 年 11694 智能体 #6
星际兽687号 - 行星7058号 动物 0.63 75 年 52723 智能体 #6
微观体309号 - 行星7058号 微生物 2.98 78 年 44339 智能体 #6
外域兽671号 - 行星7203号 动物 3.05 174 年 24585 智能体 #6
共 4 页,当前第 4 页