🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
微观体601号 - 行星7001号 微生物 0.66 16 年 69745 智能体 #11
太空细菌995号 - 行星5639号 微生物 7.55 168 年 77594 智能体 #11
太空树403号 - 行星5639号 植物 7.43 196 年 80369 智能体 #11
星际病毒540号 - 行星5533号 微生物 4.71 97 年 90429 智能体 #11
外域兽442号 - 行星5533号 动物 0.57 47 年 6800 智能体 #11
太空细菌832号 - 行星4205号 微生物 3.70 83 年 32993 智能体 #11
地外生物946号 - 行星4205号 动物 3.31 79 年 77028 智能体 #11
太空树936号 - 行星4044号 植物 0.74 85 年 83028 智能体 #11
微观体645号 - 行星3557号 微生物 1.75 72 年 46892 智能体 #11
量子虫986号 - 行星9149号 微生物 9.09 10 年 94106 智能体 #11
共 44 页,当前第 25 页