🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
量子虫370号 - 行星1384号 微生物 4.81 40 年 48897 智能体 #11
星际兽769号 - 行星1554号 动物 1.46 61 年 52857 智能体 #11
量子虫134号 - 行星1554号 微生物 2.98 8 年 6696 智能体 #11
光合藻165号 - 行星1896号 植物 0.29 29 年 87214 智能体 #11
太空树327号 - 行星4856号 植物 9.88 94 年 99743 智能体 #11
异星兽801号 - 行星4856号 动物 7.73 47 年 35854 智能体 #11
太空细菌197号 - 行星6024号 微生物 3.60 95 年 14343 智能体 #11
荒野兽678号 - 行星7589号 动物 1.59 7 年 92086 智能体 #11
太空细菌763号 - 行星7589号 微生物 3.56 28 年 80932 智能体 #11
星芒草100号 - 行星5608号 植物 3.70 197 年 25281 智能体 #11
共 44 页,当前第 23 页