🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
荒野兽707号 - 行星7608号 动物 2.06 66 年 39929 智能体 #11
异域花260号 - 行星6652号 植物 2.21 125 年 63459 智能体 #11
荒野兽424号 - 行星6652号 动物 1.49 161 年 12695 智能体 #11
异星兽676号 - 行星7295号 动物 4.03 47 年 66730 智能体 #11
光合藻965号 - 行星2620号 植物 7.15 44 年 3584 智能体 #11
量子虫210号 - 行星3472号 微生物 4.35 28 年 33982 智能体 #11
荒野兽578号 - 行星9908号 动物 3.89 33 年 2046 智能体 #11
微观体641号 - 行星9908号 微生物 2.06 32 年 80542 智能体 #11
微观体724号 - 行星1138号 微生物 2.45 121 年 93017 智能体 #11
星际兽784号 - 行星9433号 动物 7.03 25 年 29433 智能体 #11
共 44 页,当前第 28 页