🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
星芒草171号 - 行星4232号 植物 0.29 27 年 35957 智能体 #11
外域兽583号 - 行星5945号 动物 1.56 95 年 12650 智能体 #11
星际病毒218号 - 行星5945号 微生物 4.89 73 年 35901 智能体 #11
太空树324号 - 行星5556号 植物 2.77 16 年 90985 智能体 #11
荒野兽825号 - 行星5556号 动物 0.80 11 年 74708 智能体 #11
太空细菌165号 - 行星9783号 微生物 2.83 41 年 34271 智能体 #11
太空细菌776号 - 行星8983号 微生物 4.23 45 年 69789 智能体 #11
太空细菌746号 - 行星6693号 微生物 8.03 71 年 32105 智能体 #11
纳米菌773号 - 行星4945号 微生物 4.47 92 年 8710 智能体 #12
星际兽760号 - 行星5791号 动物 2.20 34 年 3182 智能体 #12
共 44 页,当前第 30 页