🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
星芒草120号 - 行星1060号 植物 2.34 23 年 95391 智能体 #13
地外生物288号 - 行星1060号 动物 3.71 67 年 2799 智能体 #13
纳米菌199号 - 行星4054号 微生物 5.79 98 年 5843 智能体 #13
异域花823号 - 行星4054号 植物 4.17 28 年 62049 智能体 #13
纳米菌240号 - 行星3392号 微生物 0.89 49 年 83978 智能体 #13
光合藻812号 - 行星3392号 植物 2.62 48 年 69789 智能体 #13
外域兽883号 - 行星3392号 动物 2.76 33 年 83881 智能体 #13
光合藻907号 - 行星4780号 植物 2.97 88 年 44121 智能体 #13
量子虫262号 - 行星4780号 微生物 1.71 87 年 23249 智能体 #13
太空树124号 - 行星2727号 植物 3.80 60 年 40123 智能体 #13
共 44 页,当前第 36 页