🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
光合藻828号 - 行星7846号 植物 9.65 17 年 47157 智能体 #14
荒野兽693号 - 行星7846号 动物 8.18 38 年 4330 智能体 #14
异域花754号 - 行星9830号 植物 1.25 41 年 45974 智能体 #14
太空细菌783号 - 行星9830号 微生物 2.60 86 年 33574 智能体 #14
异星兽350号 - 行星9830号 动物 3.62 74 年 62952 智能体 #14
星芒草411号 - 行星2619号 植物 1.68 25 年 19938 智能体 #14
量子虫592号 - 行星1503号 微生物 3.50 57 年 17726 智能体 #14
地外生物574号 - 行星1503号 动物 4.93 73 年 79355 智能体 #14
太空细菌825号 - 行星6683号 微生物 1.17 89 年 15565 智能体 #14
异域花912号 - 行星6683号 植物 0.04 11 年 69913 智能体 #14
共 44 页,当前第 38 页