🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
外域兽820号 - 行星1409号 动物 8.93 56 年 61890 智能体 #22
星芒草576号 - 行星9381号 植物 4.39 154 年 55501 智能体 #22
星际病毒968号 - 行星9381号 微生物 9.53 35 年 11356 智能体 #22
荒野兽210号 - 行星9381号 动物 5.57 115 年 95719 智能体 #22
纳米菌837号 - 行星8529号 微生物 9.55 7 年 86464 智能体 #22
宇宙藤456号 - 行星8529号 植物 75.28 94 年 46341 智能体 #22
荒野兽116号 - 行星3642号 动物 67.85 75 年 48481 智能体 #22
异星兽709号 - 行星7221号 动物 0.55 82 年 14119 智能体 #22
太空细菌114号 - 行星7221号 微生物 0.07 50 年 73660 智能体 #22
太空细菌928号 - 行星1127号 微生物 4.97 7 年 70716 智能体 #22
共 44 页,当前第 43 页