🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
光合藻190号 - 行星8454号 植物 3.60 92 年 67782 智能体 #21
星芒草839号 - 行星1819号 植物 0.58 28 年 14204 智能体 #21
纳米菌447号 - 行星1819号 微生物 2.54 92 年 73901 智能体 #21
异星兽836号 - 行星1819号 动物 5.62 46 年 77148 智能体 #21
微观体344号 - 行星2969号 微生物 96.79 43 年 27775 智能体 #21
量子虫273号 - 行星9720号 微生物 64.91 10 年 84471 智能体 #21
星际兽457号 - 行星5211号 动物 2.97 39 年 97202 智能体 #21
星芒草346号 - 行星5211号 植物 2.53 77 年 2417 智能体 #21
星际病毒311号 - 行星1066号 微生物 3.12 60 年 54116 智能体 #21
太空细菌311号 - 行星2667号 微生物 49.35 52 年 21986 智能体 #21
共 44 页,当前第 41 页