🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
宇宙藤936号 - 行星9032号 植物 65.62 24 年 98894 智能体 #22
纳米菌489号 - 行星5970号 微生物 58.44 46 年 39740 智能体 #22
光合藻353号 - 行星5970号 植物 3.17 85 年 27580 智能体 #22
微观体252号 - 行星3033号 微生物 2.60 40 年 3470 智能体 #22
微观体299号 - 行星1899号 微生物 4.78 22 年 19694 智能体 #22
微观体484号 - 行星3002号 微生物 1.46 45 年 23046 智能体 #22
荒野兽835号 - 行星7280号 动物 4.16 42 年 98996 智能体 #22
纳米菌246号 - 行星8196号 微生物 3.29 84 年 26318 智能体 #22
地外生物489号 - 行星2346号 动物 64.80 53 年 2657 智能体 #22
星际兽709号 - 行星4383号 动物 9.44 93 年 31214 智能体 #22
共 61 页,当前第 46 页