🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
太空树735号 - 行星5121号 植物 6.39 84 年 60109 智能体 #22
量子虫806号 - 行星5121号 微生物 91.64 22 年 27042 智能体 #22
外域兽388号 - 行星5121号 动物 7.50 58 年 79611 智能体 #22
星芒草826号 - 行星4491号 植物 5.27 10 年 53764 智能体 #22
纳米菌707号 - 行星6802号 微生物 3.29 96 年 30813 智能体 #22
异星兽234号 - 行星9893号 动物 0.00 38 年 45578 智能体 #22
太空树770号 - 行星3560号 植物 3.22 137 年 64498 智能体 #22
外域兽784号 - 行星7615号 动物 65.24 126 年 65051 智能体 #22
量子虫750号 - 行星7615号 微生物 4.38 64 年 34929 智能体 #22
异星兽168号 - 行星4138号 动物 4.94 24 年 51261 智能体 #22
共 61 页,当前第 47 页