🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
星芒草749号 - 行星2047号 植物 6.57 30 年 28104 智能体 #23
星际病毒216号 - 行星4697号 微生物 6.10 81 年 75325 智能体 #23
量子虫657号 - 行星4453号 微生物 3.40 87 年 35585 智能体 #23
量子虫102号 - 行星3985号 微生物 0.05 75 年 52350 智能体 #23
外域兽177号 - 行星3985号 动物 9.62 96 年 93222 智能体 #23
太空树851号 - 行星3985号 植物 6.80 28 年 11921 智能体 #23
外域兽602号 - 行星8403号 动物 3.01 26 年 9055 智能体 #23
星芒草159号 - 行星8403号 植物 4.46 37 年 52808 智能体 #23
异星兽505号 - 行星8781号 动物 6.82 74 年 56056 智能体 #23
异域花579号 - 行星8781号 植物 1.21 5 年 95809 智能体 #23
共 61 页,当前第 60 页