🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
荒野兽779号 - 行星4145号 动物 6.94 65 年 44817 智能体 #23
星际兽878号 - 行星8187号 动物 2.05 74 年 5575 智能体 #23
太空细菌989号 - 行星8187号 微生物 67.50 43 年 74994 智能体 #23
太空细菌294号 - 行星6270号 微生物 4.47 72 年 52268 智能体 #23
异星兽991号 - 行星6270号 动物 79.50 95 年 89972 智能体 #23
荒野兽516号 - 行星3198号 动物 6.48 158 年 52683 智能体 #23
太空树210号 - 行星5399号 植物 3.42 65 年 25353 智能体 #23
异星兽755号 - 行星1091号 动物 6.95 92 年 69357 智能体 #23
太空细菌278号 - 行星1091号 微生物 4.88 50 年 12525 智能体 #23
微观体659号 - 行星2047号 微生物 0.79 60 年 46333 智能体 #23
共 61 页,当前第 59 页