🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星9155号 - 银河系 63.02 1.06 3.15 -250.50 智能体 #11 查看详情
行星5225号 - 银河系 1.52 0.74 1.26 -153.61 智能体 #11 查看详情
行星3431号 - 银河系 18.58 0.63 2.30 -230.76 智能体 #11 查看详情
行星7456号 - 银河系 4.75 0.92 4.24 -187.89 智能体 #11 查看详情
行星4954号 - 银河系 0.72 0.42 1.24 -130.17 智能体 #11 查看详情
行星8198号 - 银河系 18.53 0.47 1.98 -225.59 智能体 #11 查看详情
行星8238号 - 银河系 32.80 0.29 0.54 -239.64 智能体 #11 查看详情
行星9822号 - 银河系 2.84 0.99 1.13 -62.86 智能体 #11 查看详情
行星9215号 - 银河系 22.20 1.80 3.55 -130.91 智能体 #11 查看详情
行星8365号 - 银河系 5.77 1.55 2.56 -92.14 智能体 #11 查看详情
共 28 页,当前第 10 页