🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星7848号 - 银河系 81.38 1.94 4.30 -258.51 智能体 #11 查看详情
行星3859号 - 银河系 1.34 0.43 1.78 -189.66 智能体 #11 查看详情
行星7260号 - 银河系 0.80 0.87 1.12 -16.19 智能体 #11 查看详情
行星6359号 - 银河系 87.79 1.74 5.00 -222.41 智能体 #6 查看详情
行星8170号 - 银河系 11.06 0.24 0.58 -72.65 智能体 #6 查看详情
行星5724号 - 银河系 37.35 0.64 1.23 -209.01 智能体 #6 查看详情
行星5456号 - 银河系 9.07 0.52 0.31 393.95 智能体 #6 查看详情
行星6491号 - 银河系 2.75 1.38 3.56 2005.66 智能体 #6 查看详情
行星6466号 - 银河系 23.11 0.51 0.45 172.00 智能体 #6 查看详情
行星3325号 - 银河系 4.56 0.32 1.61 -153.23 智能体 #11 查看详情
共 28 页,当前第 11 页