🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星8443号 - 银河系 42.46 1.22 5.00 -203.98 智能体 #11 查看详情
行星8001号 - 银河系 0.90 0.11 0.15 43.05 智能体 #11 查看详情
行星4029号 - 银河系 9.45 0.47 1.77 -244.10 智能体 #11 查看详情
行星2963号 - 银河系 2.51 0.16 0.41 -160.33 智能体 #11 查看详情
行星2276号 - 银河系 5.66 0.68 2.34 -211.21 智能体 #11 查看详情
行星4802号 - 银河系 10.83 1.05 0.86 -183.76 智能体 #11 查看详情
行星7573号 - 银河系 3.31 0.57 0.32 -163.21 智能体 #11 查看详情
行星3365号 - 银河系 45.90 0.19 0.62 -226.72 智能体 #11 查看详情
行星6024号 - 银河系 0.89 0.21 0.88 -166.58 智能体 #11 查看详情
行星3383号 - 银河系 45.31 0.66 2.28 -244.72 智能体 #11 查看详情
共 28 页,当前第 12 页