🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星3856号 - 银河系 2.52 0.85 4.07 -194.49 智能体 #11 查看详情
行星1964号 - 银河系 11.32 1.66 1.59 -146.46 智能体 #11 查看详情
行星3802号 - 银河系 1.82 1.14 4.15 42.91 智能体 #11 查看详情
行星5967号 - 银河系 0.67 1.59 5.00 253.66 智能体 #11 查看详情
行星4575号 - 银河系 22.86 1.21 0.96 -182.15 智能体 #11 查看详情
行星1303号 - 银河系 1.37 0.90 3.42 -6.95 智能体 #11 查看详情
行星6292号 - 银河系 0.60 0.63 1.69 222.29 智能体 #11 查看详情
行星4207号 - 银河系 16.49 0.28 0.76 -201.74 智能体 #11 查看详情
行星7882号 - 银河系 20.97 0.32 0.25 -192.89 智能体 #11 查看详情
行星8529号 - 银河系 1.28 1.25 5.00 -54.80 智能体 #11 查看详情
共 28 页,当前第 13 页