🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星5700号 - 银河系 0.94 1.33 4.02 -53.70 智能体 #11 查看详情
行星9009号 - 银河系 6.22 1.16 1.04 -198.97 智能体 #11 查看详情
行星2222号 - 银河系 0.64 1.98 2.61 -100.34 智能体 #11 查看详情
行星8664号 - 银河系 8.05 0.79 0.91 -199.24 智能体 #11 查看详情
行星1384号 - 银河系 17.75 0.34 0.23 -245.38 智能体 #11 查看详情
行星1554号 - 银河系 0.82 1.75 5.00 -129.68 智能体 #11 查看详情
行星1896号 - 银河系 2.96 1.29 2.28 2286.70 智能体 #11 查看详情
行星4856号 - 银河系 0.95 0.97 1.02 2677.73 智能体 #11 查看详情
行星6024号 - 银河系 0.88 0.92 4.71 1756.33 智能体 #11 查看详情
行星7589号 - 银河系 4.28 0.61 2.64 -201.20 智能体 #11 查看详情
共 28 页,当前第 14 页