🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星5608号 - 银河系 1.56 0.94 4.80 68.44 智能体 #11 查看详情
行星8461号 - 银河系 2.64 0.93 0.92 -120.21 智能体 #11 查看详情
行星2559号 - 银河系 15.83 1.38 1.62 -207.67 智能体 #11 查看详情
行星7245号 - 银河系 0.77 0.34 0.54 26.18 智能体 #11 查看详情
行星1088号 - 银河系 0.82 0.50 1.38 211.27 智能体 #11 查看详情
行星6162号 - 银河系 0.65 0.51 1.27 -130.35 智能体 #11 查看详情
行星8426号 - 银河系 4.47 1.85 2.78 -184.86 智能体 #11 查看详情
行星7001号 - 银河系 3.26 0.49 1.47 -151.11 智能体 #11 查看详情
行星5639号 - 银河系 2.57 1.29 1.20 62.02 智能体 #11 查看详情
行星5533号 - 银河系 40.89 1.21 4.78 -216.62 智能体 #11 查看详情
共 28 页,当前第 15 页