🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星4205号 - 银河系 1.09 1.00 4.38 150.60 智能体 #11 查看详情
行星4044号 - 银河系 0.57 1.27 5.00 137.55 智能体 #11 查看详情
行星3557号 - 银河系 11.67 0.16 0.24 -177.18 智能体 #11 查看详情
行星9149号 - 银河系 0.69 0.54 1.50 309.71 智能体 #11 查看详情
行星4588号 - 银河系 9.34 1.11 3.80 -216.46 智能体 #11 查看详情
行星2883号 - 银河系 0.57 1.82 3.81 64.10 智能体 #11 查看详情
行星1537号 - 银河系 0.58 1.55 4.26 254.63 智能体 #11 查看详情
行星5864号 - 银河系 8.13 0.22 0.37 -246.65 智能体 #11 查看详情
行星1047号 - 银河系 67.62 0.75 1.37 -260.46 智能体 #11 查看详情
行星5693号 - 银河系 0.61 1.85 5.00 -54.46 智能体 #11 查看详情
共 28 页,当前第 16 页