🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星6644号 - 银河系 1.63 0.82 1.92 -104.60 智能体 #11 查看详情
行星1776号 - 银河系 69.38 1.16 0.59 -249.01 智能体 #11 查看详情
行星5263号 - 银河系 1.46 0.22 1.02 -138.49 智能体 #11 查看详情
行星3379号 - 银河系 11.84 1.17 1.71 -251.53 智能体 #11 查看详情
行星8078号 - 银河系 0.77 1.24 4.68 -84.86 智能体 #11 查看详情
行星7608号 - 银河系 1.20 1.42 3.46 -136.51 智能体 #11 查看详情
行星6652号 - 银河系 0.64 0.77 3.60 173.60 智能体 #11 查看详情
行星7295号 - 银河系 20.23 1.60 5.00 -193.38 智能体 #11 查看详情
行星2620号 - 银河系 4.38 0.20 0.51 -84.05 智能体 #11 查看详情
行星3472号 - 银河系 83.79 1.03 5.00 -248.06 智能体 #11 查看详情
共 28 页,当前第 17 页