🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星9908号 - 银河系 1.74 0.12 0.38 -54.96 智能体 #11 查看详情
行星1138号 - 银河系 1.47 0.51 0.38 -21.10 智能体 #11 查看详情
行星9433号 - 银河系 0.71 0.23 0.99 -73.29 智能体 #11 查看详情
行星4034号 - 银河系 67.36 0.86 3.14 -263.38 智能体 #11 查看详情
行星7652号 - 银河系 0.72 0.95 3.55 -40.74 智能体 #11 查看详情
行星2169号 - 银河系 76.94 1.78 5.00 -254.55 智能体 #11 查看详情
行星8092号 - 银河系 0.64 1.66 3.99 -28.00 智能体 #11 查看详情
行星8488号 - 银河系 10.46 0.82 2.43 -241.71 智能体 #11 查看详情
行星7217号 - 银河系 22.95 0.27 0.93 -135.67 智能体 #11 查看详情
行星6451号 - 银河系 18.47 1.11 0.51 -178.19 智能体 #11 查看详情
共 28 页,当前第 18 页