🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星4504号 - 银河系 5.33 1.98 5.00 -3.06 智能体 #11 查看详情
行星4232号 - 银河系 83.75 1.48 3.94 -249.78 智能体 #11 查看详情
行星5945号 - 银河系 2.59 1.01 3.51 -162.13 智能体 #11 查看详情
行星5556号 - 银河系 0.73 0.11 0.32 -98.78 智能体 #11 查看详情
行星9783号 - 银河系 68.27 1.54 3.24 -251.50 智能体 #11 查看详情
行星8983号 - 银河系 0.65 0.33 0.78 -41.77 智能体 #11 查看详情
行星6693号 - 银河系 1.11 0.85 0.73 -132.14 智能体 #11 查看详情
行星4945号 - 银河系 39.75 1.24 1.01 -239.76 智能体 #12 查看详情
行星5791号 - 银河系 1.69 1.35 3.68 -185.22 智能体 #12 查看详情
行星6524号 - 银河系 2.81 1.61 1.08 -200.04 智能体 #12 查看详情
共 28 页,当前第 19 页