🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星6548号 - 银河系 1.07 0.23 0.76 163.10 智能体 #11 查看详情
行星5689号 - 银河系 88.17 0.35 0.24 -243.74 智能体 #11 查看详情
行星2108号 - 银河系 0.90 0.68 1.40 52.76 智能体 #11 查看详情
行星2062号 - 银河系 0.63 0.90 1.79 -39.35 智能体 #11 查看详情
行星5107号 - 银河系 1.31 0.54 0.49 -115.44 智能体 #11 查看详情
行星9110号 - 银河系 87.35 1.83 2.35 -253.22 智能体 #11 查看详情
行星5002号 - 银河系 65.30 1.85 5.00 -252.50 智能体 #11 查看详情
行星9563号 - 银河系 0.57 1.42 3.32 -55.81 智能体 #11 查看详情
行星7258号 - 银河系 43.03 0.74 3.22 -238.67 智能体 #11 查看详情
行星5805号 - 银河系 1.66 1.01 2.65 80.30 智能体 #11 查看详情
共 28 页,当前第 20 页