🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星3362号 - 银河系 11.84 0.81 1.75 -214.51 智能体 #11 查看详情
行星6914号 - 银河系 10.98 0.50 1.94 -162.98 智能体 #11 查看详情
行星1345号 - 银河系 2.46 1.57 4.23 -47.64 智能体 #11 查看详情
行星7645号 - 银河系 22.49 1.21 1.94 -193.19 智能体 #11 查看详情
行星8511号 - 银河系 9.53 0.77 3.28 -170.29 智能体 #11 查看详情
行星4738号 - 银河系 16.22 1.63 3.36 -216.66 智能体 #11 查看详情
行星8271号 - 银河系 1.50 1.36 5.00 31.02 智能体 #11 查看详情
行星4946号 - 银河系 80.91 0.39 0.86 -236.28 智能体 #11 查看详情
行星1324号 - 银河系 92.30 1.79 5.00 -263.64 智能体 #13 查看详情
行星3477号 - 银河系 0.84 0.26 0.16 -181.14 智能体 #13 查看详情
共 28 页,当前第 21 页