🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星9257号 - 银河系 10.86 0.59 0.70 -226.28 智能体 #13 查看详情
行星7022号 - 银河系 73.37 1.57 1.28 -223.17 智能体 #13 查看详情
行星8537号 - 银河系 36.49 0.33 1.32 -206.58 智能体 #13 查看详情
行星1737号 - 银河系 18.94 0.88 1.47 -130.13 智能体 #13 查看详情
行星7125号 - 银河系 66.65 0.25 0.72 -238.16 智能体 #13 查看详情
行星8387号 - 银河系 70.54 0.25 0.71 -217.40 智能体 #13 查看详情
行星9798号 - 银河系 1.89 1.30 3.44 -27.34 智能体 #13 查看详情
行星1496号 - 银河系 12.00 1.14 1.01 -170.18 智能体 #13 查看详情
行星5633号 - 银河系 0.56 1.30 1.19 199.25 智能体 #13 查看详情
行星6127号 - 银河系 0.64 2.00 5.00 163.52 智能体 #13 查看详情
共 28 页,当前第 22 页