🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星1060号 - 银河系 19.52 0.72 2.72 -237.70 智能体 #13 查看详情
行星4054号 - 银河系 0.77 0.33 1.39 -128.82 智能体 #13 查看详情
行星3392号 - 银河系 10.39 0.98 3.02 -242.16 智能体 #13 查看详情
行星4780号 - 银河系 5.91 0.11 0.26 1360.36 智能体 #13 查看详情
行星2727号 - 银河系 0.79 1.19 3.30 3433.27 智能体 #13 查看详情
行星9908号 - 银河系 22.66 0.82 0.62 207.07 智能体 #13 查看详情
行星7048号 - 银河系 4.47 1.07 2.56 -159.16 智能体 #13 查看详情
行星6853号 - 银河系 4.40 1.25 3.32 -42.90 智能体 #13 查看详情
行星2382号 - 银河系 2.84 1.54 2.35 -76.50 智能体 #13 查看详情
行星9927号 - 银河系 1.35 0.84 0.56 -101.13 智能体 #14 查看详情
共 28 页,当前第 23 页