🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星1922号 - 银河系 9.85 1.15 4.82 -246.23 智能体 #14 查看详情
行星7846号 - 银河系 0.88 1.15 1.69 -158.17 智能体 #14 查看详情
行星9830号 - 银河系 18.58 1.26 4.41 543.96 智能体 #14 查看详情
行星2619号 - 银河系 2.64 1.91 4.91 1943.25 智能体 #14 查看详情
行星1503号 - 银河系 39.71 1.98 5.00 328.29 智能体 #14 查看详情
行星6683号 - 银河系 0.76 1.91 5.00 -148.17 智能体 #14 查看详情
行星7963号 - 银河系 11.79 0.90 1.48 -235.70 智能体 #14 查看详情
行星1321号 - 银河系 38.68 0.80 2.44 -241.66 智能体 #14 查看详情
行星4183号 - 银河系 1.42 0.51 0.55 20.74 智能体 #19 查看详情
行星4979号 - 银河系 19.54 1.24 0.72 -177.80 智能体 #19 查看详情
共 28 页,当前第 24 页